Arbeitsgemeinschaften
An der Bismarckschule finden jedes Schuljahr spannende AG’s statt, an denen ihr teilnehmen könnt. Ladet euch dafür einfach den aktuellen AG-Plan herunter, den ihr unten auf dieser Seite als Download findet. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Für die musikalischen AGs bitte vorher mit einem Mitglied der Musikfachschaft sprechen.
Downloads zum Thema Arbeitsgemeinschaften
Termine
← April 2026 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| ||
6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
13
| 14
| 15 | 16
| 17 | 18 | 19 |
20 | 21
| 22
| 23
| 24 | 25 | 26 |
27
| 28 | 29 | 30
|
← Mai 2026 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4
| 5
| 6 | 7
| 8 | 9 | 10 |
11 | 12
| 13 | 14 | 15
| 16 | 17 |
18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23 | 24 |
25 | 26
| 27 | 28
| 29
| 30 | 31 |
← Juni 2026 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13 | 14
|
15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20 | 21 |
22 | 23
| 24
| 25
| 26 | 27 | 28 |
29 | 30
|
← Juli 2026 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3
| 4
| 5
| ||
6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
|
20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
|
27
| 28
| 29
| 30
| 31
|
← August 2026 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2
| |||||
3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29 | 30 |
31 |
← September 2026 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
← Oktober 2026 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
← November 2026 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
← Dezember 2026 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
← Januar 2027 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
|
25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30 | 31 |
← Februar 2027 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
← März 2027 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
← April 2027 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
← Mai 2027 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
← Juni 2027 →
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dienstag 14. April
- 7:50 – 13:00 Sprechtag für Schülerinnen und Schüler
Neueste Beiträge
Schnuppertag Rudern an der Bismarckschule
13. April 2026|
Deutsch-Französischer Tag an der Bismarckschule – Vive l’amitié!
18. Februar 2026|







